Size chart Passion
Women's Sizes
| International | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|
| Height | 158–164 | 164–170 | 170–172 |
| Cup size | A–C | B–D | C–E |
| Underbust circumference (cm) | 80–92 | 86–100 | 92–108 |
| Waist | 60–72 | 72–84 | 84–96 |
| Hips | 88–100 | 100–112 | 112–124 |
![]() |
![]() |
| International | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|
| Height | 158–164 | 164–170 | 170–172 |
| Cup size | A–C | B–D | C–E |
| Underbust circumference (cm) | 80–92 | 86–100 | 92–108 |
| Waist | 60–72 | 72–84 | 84–96 |
| Hips | 88–100 | 100–112 | 112–124 |
![]() |
![]() |