Size chart Daring intimates
Dámské velikosti
Size | S/M | L/XL | O/S |
---|---|---|---|
Bust (cm) | 82-88 | 92-104 | 82-94 |
Waist (cm) | 60-66 | 70-82 | 60-72 |
Hips (cm) | 86-96 | 99-111 | 89-101 |
![]() |
![]() |
Size | S/M | L/XL | O/S |
---|---|---|---|
Bust (cm) | 82-88 | 92-104 | 82-94 |
Waist (cm) | 60-66 | 70-82 | 60-72 |
Hips (cm) | 86-96 | 99-111 | 89-101 |
![]() |
![]() |