Penthouse size table
Women's Sizes
Velikost | S/M | M/L | L/XL | Xl | One Size S/L |
---|---|---|---|---|---|
Cup | A/B | B/C | C/D | D/DD | B/C |
Bust | 89-90 | 91-97 | 95-110 | 98-110 | 82-98 |
Underbust | 61-75 | 70-85 | 75-90 | 85-95 | 61-85 |
Waist | 59-75 | 71-81 | 75-91 | 82-92 | 60-82 |
Hips | 88-100 | 97-102 | 97-118 | 103-118 | 112-116 |
Inseam | 89 | 90 | 90-91 | 91-92 | 89-90 |
![]() |
![]() |